近日,R&D杂志编辑宣布了第51届R&D 100大奖获奖者,该奖项评选出了过去一年100个最具创新和技术意义的上市产品。
“R&D 100 大奖”是用于表彰年度科技创新产品的一项大奖,评选的产品涉及电信、光学、高能物理、材料科学、化学和生物技术等多个领域。获奖者中有一些是财富500强公司,还有的是联邦政府资助的研究机构。2013 R&D 100大奖的技术包括能够记录动作的电子显微镜、机械手套、不需人类船员操作的水下车辆等。
2013 R&D 100大奖的奖项强调协作,两个或两个以上的合作开发技术团队赢得了今年奖项中的42项。
2013年“R&D 100 大奖”中有多家仪器公司获奖,部分名单如下:
Primary Developer |
2013 R&D 100 Winning Technology (Category) |
Co-developers/Contributors |
Abbott | Absorb Bioresorbable Vascular Scaffold (Life Sciences) | |
Adelphi Technology Inc. | “High Flux Fast Neutron Source” Model DD-109X (Beam Instruments) | Univ. of Florida |
Agilent Technologies | Express Test (Electronic Instrumentation) | Nanomechanics Inc. |
Agilent Technologies | Infiniium 90000 Q-Series Oscilloscope (Electronic Instrumentation) | Infiniium R&D |
Agilent Technologies International Japan Ltd. | Agilent 8800 Triple Quadrupole ICP-MS (ICP-QQQ) (Analytical Instrumentation) | |
Argonne National Laboratory | Miraj Diamond Platform (Communications) | AKHAN Technologies Inc. |
Argonne National Laboratory | The Rhodobacter Membrane Protein Expression System (Life Sciences) | |
Argonne National Laboratory | Nanocomposite Charge Drain Coatings (Thin Film & Vacuum Technologies) | KLA-Tencor Inc. |
Battelle Memorial Institute | Proteus Dual Mode Underwater Vehicle (Mechanical Systems) | The Columbia Group – Engineering Solutions Div. Bluefin Robotics Corporation |
Bausch + Lomb | Biotrue ONEday lenses (Consumer Products) | |
Carbtex Technology | Diamondown (Consumer Products) | Element Group Consulting LLC Auburn Univ. |
Carl Zeiss Microscopy LLC | Lightsheet Z.1 microscope imaging system (Imaging) | Carl Zeiss Microscopy GmbH |
Da Vinci Emissions Services Ltd. | Da Vinci Fuel-in-Oil (DAFIO) Measurement System (Environmental Technologies) | Oak Ridge National Laboratory Cummins Inc. |
Decision Sciences International Corporation | Multi-Mode Passive Detection System (MMPDS) (Safety & Security) | Los Alamos National Laboratory |
EMD Millipore | Direct Detect (Analytical Instruments) | |
Fluxion Biosciences Inc. | IsoFlux System (Laboratory Equipment) | |
General Motors Global R&D Center | Shape memory polymer based smart reversible adhesive systems (Materials Science) | |
Hinds Instruments Inc. | 150XT Mueller Polarimeter (Laboratory Equipment) | New York Univ. |
Hybrid Plastics Inc. | UV1900B – UV White 100% Solids Paint (Chemicals) | J.H. Hinz Company |
Idaho National Laboratory | Switchable Polarity Solvent Forward Osmosis (SPS FO) (Environmental Technologies) | |
Industrial Technology Research Institute | iAT technology (Electrical Device) | |
Industrial Technology Research Institute | ButyFix (Energy Technology) | |
Industrial Technology Research Institute | FluxMerge (Mechanical Systems) | |
Institute for Information Industry | BestLINK (Communications) | K-Best Technology Inc. |
Institute for Information Industry | CraneAbide (Information Technologies) | |
JFE Steel Corporation | HIPER (Mechanical Systems) | |
Keithley Instruments | Model 2657A High Power System SourceMeter SMU Instrument (Electronic Instrumentation) | |
Lawrence Berkeley National Laboratory | Bacteriophage Power Generator (Energy Technology) | Univ. of California, Berkeley |
Lawrence Berkeley National Laboratory | Universal Smart Window Coating (Energy Technology) | Heliotrope Technologies Inc. |
Lawrence Berkeley National Laboratory | Optically-detected Oil Well Logging by MRI (OWL-MRI) (Environmental Technologies) | |
Lawrence Berkeley National Laboratory | Berkeley Lab Campanile Probe (Imaging) | Univ. of California, Berkeley |
Lawrence Berkeley National Laboratory | High-Throughput NIMS Screening (HT-NIMS) (Analytical Instruments) | Nextval Inc. |
Lawrence Berkeley National Laboratory | Conducting Polymer Binder for High-Capacity Lithium-Ion Batteries (Materials Sciences) | |
Lawrence Berkeley National Laboratory | On-demand Secure Circuits and Advance Reservation System (OSCARS) 0.6 (Software) | ESnet |
Lawrence Livermore National Laboratory | DNA TRAX: DNA Tagged Reagents for Aerosol eXperiments (Environmental Technologies) | |
Lawrence Livermore National Laboratory | Movie Mode Dynamic Transmission Electron Microscope (MM-DTEM) (Imaging) | Integrated Dynamic Electron Solutions |
Lawrence Livermore National Laboratory | Efficient Mode-Converters for High-Power Fiber Amplifiers (Lasers & Photonics) | |
Lawrence Livermore National Laboratory | Laser SHIELD (Screening at High-throughput to Identify Energetic Laser Distortion) (Lasers & Photonics) | |
Los Alamos National Laboratory | MiniMAX (Miniature, Mobile, Agile X-ray system) (Beam Instruments) | Leica Camera AG JDS Uniphase JENOPTIK Optical Systems LLC |
Los Alamos National Laboratory | KiloPower (Energy Technology) | NASA Glenn Research Center National Security Technologies |
Material Interface Inc. | Minimox Self-Protective Alloy Treatment (Process Science) | Materials Technology Institute |
Materials & Electrochemical Research (MER) Corporation | Refractory Metal Coated Copper Gun Rail (Mechanical Systems) | Princeton Plasma Physics Laboratory EPFL Center for Research in Plasma Physics Oak Ridge National Laboratory |
Metal Industries Research and Development Centre | Coin Type Motor (Motor on Board) (Mechanical Systems) | National Cheng Kung Univ. |
Milliken & Co. | Conceal Camouflage Technology (Materials Science) | SSZ Camouflage Technology AG |
MIT Lincoln Laboratory | Photoacoustic Sensing of Explosives (PHASE) (Safety & Security) | |
MIT Lincoln Laboratory | Structured Knowledge Space (SKS) (Software) | |
NanoMech Inc. | TuffTek (Materials Science) | Institute for Nanoscience and Engineering at the Univ. of Arkansas National Science Foundation (NSF) U.S. Environmental Protection Agency (EPA) |
Nanomechanics Inc. | In-SEM HT (Imaging) | |
NASA Dryden Flight Research Center | Fiber Optical Sensing System (FOSS) (Communications) | 4DSP |
NASA Glenn Research Center | NASA/Harris Ka-Band Software-Defined Radio (SDR) (Communications) | Harris Corporation |
NASA Johnson Space Center | Robo-Glove (Mechanical Systems) | General Motors |
National Energy Technology Laboratory | Arc Position Sensing Technology (Electronic Instrumentation) | ATI Allvac |
National Energy Technology Laboratory | BlackGold (Materials Science) | MDS Coating Technologies Corporation Delta Air Lines |
National Institute of Standards and Technology | Quantitative Hybrid Metrology (Imaging) | |
National Renewable Energy Laboratory | Image-Processing Occupancy Sensor (IPOS) (Electrical Device) | |
National Renewable Energy Laboratory | Isothermal Battery Calorimeters (IBCs) (Energy Technology) | NETZSCH Instrument North America, LLC |
NCD Technologies | NCD Technologies Plus coating (Materials Science) | Argonne National Laboratory |
NevadaNano | Molecular Property Spectrometer (MPS)(Analytical Instruments) | MindtribeIP Solutions EigenVector Research Incorporated |
Newlight Technologies LLC | AirCarbon (Materials Sciences) | |
ClimateMaster | ClimateMaster Trilogy 40 Q-Mode geothermal heat pump (Energy Technology) | Oak Ridge National Laboratory |
Oak Ridge National Laboratory | ADIOS: Adaptable I/O System for Big Data (Information Technologies) | Georgia Institute of Technology Rutgers Univ. North Carolina State Univ. |
Oak Ridge National Laboratory | Distribute The Highest Selected Textual Recommendation (DTHSTR) (Information Technologies) | |
Oak Ridge National Laboratory | V-shaped External Cavity Laser Diode Array (VECLDA) (Lasers & Photonics) | |
Olympus America Inc. | Olympus IX3 Inverted Microscope Series (Imaging) | NAGANO OLYMPUS CO. LTD. |
Orthocare Innovations | Magellan MFA (Magellan Microprocessor Foot Ankle System) (Life Sciences) | |
Oxford Instruments Omicron NanoScience | LT NANOPROBE (Imaging Technologies) | Forschungszentrum Jülich GmbH |
P&P Optica Inc. | PPO SWIR Spectrometer (Analytical Instrumentation) | |
Pacific Northwest National Laboratory | Combined Orthogonal Mobility & Mass Evaluation Technology (CoMet) (Analytical Instrumentation) | |
Phenomenex Inc. | Phree Phospholipid Removal Plates (Laboratory Equipment) | |
PID Analyzers LLC | Model 33 Arsenic in Water & Food Analyzer (Laboratory Equipment) | |
Point Source Power Inc. | VOTO (Energy Technology) | Lawrence Berkeley National Laboratory |
PolarOnyx Inc. | Uranus Series – 50 micro-J 1 MHz High Energy Femtosecond Fiber Laser (Lasers & Photonics) | |
Porous Power Technologies | SYMMETRIX HPX-F (Energy Technology) | Oak Ridge National Laboratory |
Princeton Instruments | IsoPlane SCT-320 (Analytical Instrumentation) | |
Protochips Inc. | Poseidon 500 (Imaging) | |
PureForge | PureForge brake rotors (Mechanical Systems) | |
Rheem | The Rheem H2AC Rooftop Unit featuring eSync Integration Technology (Mechanical Systems) | |
Sandia National Laboratories | Solar Glare Hazard Analysis Tool (SGHAT) (Safety & Security) | Univ. of New Mexico |
Sandia National Laboratories | Mantevo Suite 1.0 (Software) | Los Alamos National Laboratory Lawrence Livermore National Laboratory Atomic Weapons Establishment (AWE) |
Sandia National Laboratories | Membrane Projection Lithography (Thin Film & Vacuum) | Vorbeck Materials |
Solidia Technologies Inc. | Solidia Cement (Materials Science) | Rutgers Univ. |
TAG Optics Inc. | TAGLens2.0 (Imaging) | |
TetraSun Inc. | TetraCell solar cells (Energy Technology) | National Renewable Energy Laboratory |
TEXMat LLC | Large-Area, Flexible, Single-Crystal-Like, GaAs Substrates For Epitaxial Electronic & Electrical Devices (Materials Sciences) | TapeSolar |
The Dow Chemical Company | EVOQUE Pre-Composite Polymer Technology (Chemicals) | |
The Dow Chemical Company | SILVADUR (Chemicals) | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | iCAP Q (Analytical Instrumentation) | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | EASY-Spray (Analytical Instrumentation) | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | Thermo Scientific Dionex ICS-4000 Capillary HPIC System (Laboratory Equipment) | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR Spectrometer (Analytical Instrumentation) | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | Thermo Scientific TruNarc (Analytical Instrumentation) | |
Toyota Research Institute of North America | Multi-Pass Branching Microchannel Cold Plate (Mechanical System) | |
United Technologies Research Center | Pure Storage (Energy Technology) | |
University of Manchester | NanoBPM (Process Sciences) | FMB Oxford Ltd |
University of Michigan | High-Performance Electrostatic Comb-drive Micro-Actuators (Mechanical System) | |
Veeco Instruments Inc. | SPECTOR-HT Ion Beam Deposition System (Thin Film & Vacuum) | |
Waters Corporation | Waters ACQUITY UPC2 System (Laboratory Equipment) | |
Wyss Institute, Harvard Univ. | W-Ink (Materials Science) | |
Xerox Corporation | Xerox CiPress 325 Production Inkjet System (Process Science) | |
Y-12 National Security Complex | LISe (Beam Instruments) | Fisk Univ. |
关于“R&D 100 Award”:
《R&D Magazine》创刊于1959年,是一份工业研究领域的权威杂志,其定位是为全世界的科学家、工程师和研发队伍服务,为他们提供及时的信息和技术文章,用于扩大研究与开发的知识面、提高他们的工作效率。
从1963年开始, “R&D 100 Award”开始评选,是用于表彰年度科技创新产品的一项大奖,专门授予具有革命性的技术及产品,被誉为科技界的“创新奥斯卡奖”。每年有100个最具创新和技术意义的上市产品获得由R&D杂志颁发的奖项。所有的“R&D 100 Award ”入围产品最初都由独立专家评审。独立专家选自专业顾问、大学教授和工业界的研发人员,他们在其评审领域具有出色的专业技术和经验。他们必须公正,对评审的入围产品没有利益关系。每年有50多位独立评审参加。其评审标准的重点在科技创新产品与市场需求紧密结合方面。评选产品的来源为工业领域,研究所,国家实验室和私人研究机构,包括新材料,新产品和新技术等多个领域。
转载请注明出处。