
 
| 型号 | LSJ-250BX(G) | LSJ-300BX(SW) | LSJ-350BX(G) | LSJ-500BX(SW) | 
| 适配激光器 | NEL-2000SM | NEL-2500T | NEL-3000SM | NEL-4000T | 
| 工作电源 | 3P~380V/50Hz | |||
| 额定制冷量 | 25KW | 30KW | 35KW | 50KW | 
| 额定输入功率 | 11.5KW | 13.5KW | 15.5KW | 23.5KW | 
| 额定电流 | 22A | 27.5A | 30A | 45A | 
| 水流量 | 80L/min | 100L/min | 120L/min | 
 | 
| 出水压力 | 4-6bar | |||
| 制冷工质 | R22(可选R407C等环保型制冷工质) | |||
| 适用冷却介质 | 蒸馏水、纯净水(寒冷季节可添加乙二醇防冻) | |||
| 适用环境 | 环境温度≤43℃,进水温度≤45℃ | |||
| 水温调节范围 | 5~45℃ | |||
| 尺寸W×H×D | 750×1360×1200 | 890×1550×1450 | 890×1550×1450 | 890×1820×1500 | 
| 净重(Kg)(加水前) | 180 | 220 | 260 | 350 | 
转载请注明出处。







 
  


 相关文章
相关文章
 热门资讯
热门资讯
 精彩导读
精彩导读


















 关注我们
关注我们




