| 今 开: | 8.05 | 成交量: | 583036手 | 振 幅: | 3.30% |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | 8.19 | 成交额: | 46866.32万 | 换手率: | 6.16% |
| 最 低: | 7.92 | 总市值: | 83.97亿 | 市净率: | 2.99 |
| 昨 收: | 8.19 | 流通市值: | 76.06亿 | 市盈率TTM: | 21.76 |
| 今 开: | 8.05 | 成交量: | 583036手 | 振 幅: | 3.30% |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | 8.19 | 成交额: | 46866.32万 | 换手率: | 6.16% |
| 最 低: | 7.92 | 总市值: | 83.97亿 | 市净率: | 2.99 |
| 昨 收: | 8.19 | 流通市值: | 76.06亿 | 市盈率TTM: | 21.76 |
| 今 开: | 8.05 | 成交量: | 583036手 | 振 幅: | 3.30% |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | 8.19 | 成交额: | 46866.32万 | 换手率: | 6.16% |
| 最 低: | 7.92 | 总市值: | 83.97亿 | 市净率: | 2.99 |
| 昨 收: | 8.19 | 流通市值: | 76.06亿 | 市盈率TTM: | 21.76 |
最 高: 8.19 成交额: 46866.32万 换手率: 6.16%
最 低: 7.92 总市值: 83.97亿 市净率: 2.99
昨 收: 8.19 流通市值: 76.06亿 市盈率TTM: 21.76


转载请注明出处。








相关文章
热门资讯
精彩导读



















关注我们




