(1).jpg) 金属射频管co2激光打标机专用水冷机,特域制冷水箱
 金属射频管co2激光打标机专用水冷机,特域制冷水箱
特域研发、生产的CW-6000水冷机适用于冷却200W-400W金属射频管co2激光打标机。冷水机温控器具有水温和室温超高/超低温度和流量报警输出功能,当激光器接收到报警信号就会暂停出光,保护激光器。
S&A CW-6000冷水机主要特点:
1.制冷量达3000W,可选用环保冷媒;
2.温控精度可达±0.5℃;
3.冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
4.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
广州特域机电有限公司研发,生产的制冷水箱均通过ISO,CE,RoHS 和REACH认证,且质保期为2年。
CW-6000冷水机技术参数:
| 型号 | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN | ||
| 工作电压 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | ||
| 工作频率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| 工作电流 | 1~4.5A | 1~10A | 1.5~5.5A | 1.5~10.5A | 2~6A | 2~11A | |||||
| 压缩机功率 | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | ||
| 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | |||
| 制冷量 | 10286Btu/h | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | ||
| 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | |||
| 2592Kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395Kcal/h | 2711Kcal/h | |||
| 制冷剂 | R-22/R-410a | ||||||||||
| 充注量 | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | ||
| 温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
| 节流器 | 毛细管 | ||||||||||
| 安全保护 | 压缩机过流保护,流量报警,超温报警 | ||||||||||
| 水泵功率 | 0.05KW | 0.1KW | 0.37~0.75KW | ||||||||
| 水箱容量 | 15L | ||||||||||
| 出入水口 | Rp1/2" | ||||||||||
| 最大扬程 | 12M | 25M | 28~53M | ||||||||
| 最大流量 | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||||
| 净 重 | 60Kgs | 72Kgs | |||||||||
| 毛重 | 70Kgs | 82 Kgs | |||||||||
| 机器尺寸 | 67 X 47 X 89 cm (长 X 宽 X 高) | ||||||||||
| 包装尺寸 | 74 X 60 X 109 cm(长 X 宽 X 高) | ||||||||||
注:水泵规格根据不同应用选配;其它电源机型可以定制;有加热和更高温控精度的功能可供选择
工业冷水机订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/ 
QQ: 2355429810



 
         
                     
                   
                       
                        

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
         
         
                 
                 
                
