| 激光器测试报告 | ||||||||
| SN: | 420231215001 | 型号: | FX488-50-3 | 光纤: | 3.5/125 | |||
| Ith(mA): | 25 | Pop(mW): | 50 | Iop(A): | 0.08 | |||
| CWL(nm): | 488 | Width(nm): | 2.8 | Vop(volt): | 6.2 |

光纤激光器 405nm激光器 1550nm光纤激光器
| 激光器测试报告 | ||||||||
| SN: | 420231215001 | 型号: | FX488-50-3 | 光纤: | 3.5/125 | |||
| Ith(mA): | 25 | Pop(mW): | 50 | Iop(A): | 0.08 | |||
| CWL(nm): | 488 | Width(nm): | 2.8 | Vop(volt): | 6.2 |
