激光防护镜

杭州有现货
每一台激光器、每一套激光设备、每一个激光实验室,都应该有性能匹配的激光防护眼镜。
吸收式
聚碳酸酯材料
180-11000nm
光密度OD:7+
可见光透过率VLT:93%
选型时,请说明使用者是否带近视眼镜。表格以外的激光防护需求,请联系我们。
| Model | Wavelength(nm) | OD | VLT | 举例应用波长(nm) | 
| ABL | 190-400 | 5+ | 77% | 266,355,450 | 
| 430-470 | 2+ | |||
| ARG | 180-532 | 7+ | 48% | 266,355,405,450,532 | 
| ABG | 180-400 | 5+ | 38% | 355,450,532 | 
| 450-470 | 2+ | |||
| 532 | 3+ | |||
| AG3 | 190-400 | 5+ | 47% | 355,530,532 | 
| 518-523 | 2+ | |||
| 524-532 | 3+ | |||
| 533-536 | 2+ | |||
| BGR | 190-400 | 5+ | 29% | RGB Laser | 
| 440-470 | 1.5+ | |||
| 532 | 1.5+ | |||
| 633-640 | 1+ | |||
| DYE | 190-400 | 5+ | 15% | 594 | 
| 576-600 | 5+ | |||
| 582-598 | 6+ | |||
| 585-595 | 7+ | |||
| KRR | 190-380 | 5+ | 18% | 355,630,650,680 | 
| 606-694 | 5+ | |||
| HNE | 190-400 | 5+ | 18% | 355,630,632,635 | 
| 625-647 | 5+ | |||
| 630-644 | 6+ | |||
| DIA | 190-380 | 5+ | 39% | 355,633,680 | 
| 630-700 | 1.5+ | |||
| LD4 | 190-390 | 5+ | 8% | 355,405,633,680 | 
| 400-420 | 2+ | |||
| 620-700 | 2+ | |||
| LSD-2 | 150-340 | 4+ | 30% | 633,650 | 
| 610-700 | 2+ | |||
| RB2 | 190-400 | 6+ | 35% | 630,650,680 | 
| 615-720 | 3+ | |||
| 651-670 | 4+ | |||
| 671-715 | 5+ | |||
| 680-710 | 6+ | |||
| 690-700 | 7+ | |||
| DBD | 190-534 | 7+ | 22% | 760,785,808,980,1064 | 
| 760-1090 | 5+ | |||
| 790-850 | 7+ | |||
| >850-960 | 6+ | |||
| >960-1070 | 7+ | |||
| DI2 | 180-390 | 6+ | 61% | 785,808,830 | 
| 785-830 | 5+ | |||
| 800-818 | 6+ | |||
| DI6 | 610-664 | 1+ | 35% | 808,980,1064 | 
| 665-<670 | 2+ | |||
| 670-690 | 3+ | |||
| >690-698 | 2+ | |||
| 735-798 | 1+ | |||
| 790-<820 | 2+ | |||
| 808-1050 | 3+ | |||
| 1050-1080 | 2+ | |||
| YG3 | 190-400 | 5+ | 59% | 808,980,1064 | 
| 808-840 | 4+ | |||
| >840-950 | 5+ | |||
| >950-1080 | 7+ | |||
| >1080-1090 | 5+ | |||
| DBY | 190-534 | 7+ | 35% | 850,880,980,1064 | 
| 850-925 | 5+ | |||
| 925-1070 | 6+ | |||
| 960-1064 | 7+ | |||
| IRD | 190-450 | 6+ | 19% | 1310,1550 | 
| 770-1800 | 2+ | |||
| 820-1720 | 3+ | |||
| 870-1600 | 4+ | |||
| 940-1070 | 5+ | |||
| DRB | 190-390 | 6+ | 61% | 2940 | 
| 785-830 | 5+ | |||
| 800-818 | 6+ | |||
| 2700-2950 | 5+ | |||
| FG1 | 850-2800 | 3+ | 75% | IR Laser | 
| 900-2600 | 4+ | |||
| 950-1010 | 5+ | |||
| >1010-1500 | 7+ | |||
| 1500-2350 | 5+ | |||
| >2800-10600 | 5+ | |||
| CO2 | 190-360 | 5+ | 93% | 10600 | 
| 10600 | 5+ | |||
| EC2 | 190-398 | 7+ | 93% | CO2 Laser | 
| 9000-11000 | 
 | 
| 7+ | 
选型参照:
http://www.NewOpto.com/38120-819/77480.html
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图