| 波长: | 1064nm | 
| 输出单脉冲能量: | >30mJ | 
| 重复频率: | 10~30Hz | 
| 能量不稳定性: | ≤10% | 
| 激光脉冲宽度: | 15ns±3 ns | 
| 激光发散角: | ~70° | 
| 光斑均匀性: | 优于90% | 
| 同步时间抖动: | <1μs | 
| 泵浦时间(从外触发脉冲前沿至输出激光脉冲时间): | ≤80μs | 
| 冷却方式: | TEC致冷 | 
| 供电电压: | 28VDC | 
| 通讯方式: | RS422 | 
| 触发信号: | 隔离TTL,正脉冲(上升沿有效),脉宽:大于10us,驱动电流:5mA | 
| 连续工作时间: | 大于60S | 
| 尺寸: | 245X60x52, 固定孔100 X 52 , M3x4,重量:1700g | 
| 出光中心高: | 30mm | 
| 电源尺寸: | 173 X 56X 57,固定孔:183X35,  M3x4,重量电源:560g | 
二极管快速泵浦激光器


